Oberliga - Saison 24/25

Tabellen

O19-S1 – O19-S1-BL – (024) Bezirksliga Süd 1

gespielt Punkte GEW REM VER Spiele Sätze Spielpunkte
1 TuS Viersen 2 4 8 : 0 4 0 0 25 : 7 52 : 22 1429 : 1243
2 SC St. Tönis 4 4 8 : 0 4 0 0 22 : 10 48 : 27 1405 : 1272
3 SV Thomasstadt Kempen 1 4 4 : 4 2 0 2 20 : 12 46 : 30 1485 : 1315
4 TVE Heinsberg 2 4 4 : 4 2 0 2 17 : 15 35 : 33 1208 : 976
5 BC Tönisvorst 2 4 4 : 4 1 2 1 13 : 19 32 : 43 1334 : 1386
6 DJK VfL Willich 2 4 2 : 6 1 0 3 14 : 18 36 : 40 1344 : 1390
7 Rheydter TV 1847 2 4 1 : 7 0 1 3 9 : 23 24 : 48 1229 : 1369
8 Bad Bears (Hückelhoven) 1 4 1 : 7 0 1 3 8 : 24 21 : 51 896 : 1379
Letzte Synchronisierung: 13.11.2026 06:10 Uhr Quelle: Turnier.de

Sponsoren